炎帝牌SZD5045XRQE6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045XRQE6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995,5430,5100,5750×1830,1940×2670,2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3990,3700,3390,3000×1700,1810×1700,1380(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,21/17,21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1835,1995(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1605,1190/1440,1190/1310,1190/1360,1190/1760(mm) |
整備質(zhì)量: | 2530,2370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3200,2600(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1、該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;廂體頂部封閉,不可開啟.2、側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高350mm.3、該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速80km/h;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,靜電帶,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.4、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.2.5、隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.6.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3200/1605,5430/2800/1440,5100/2600/1310.5750/3200/1360,5750/2800/1760;整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、停車楔、隨車工具。貨廂重量:450kg,400kg。材質(zhì)/厚度:內(nèi)板鋁板,外板碳鋼,夾層聚氨酯阻燃泡沫,厚度:40mm。 |