炎帝牌SZD5120XRQBJ6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120XRQBJ6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7055×2430×3260(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150×2300×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2125(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3535/8460 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
其它: | |||
1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說明:運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌;選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞板,后門雙桿鉤和液壓升降尾板,液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸180×50mm,下邊緣離地高460mm.3、僅采用3800mm的軸距.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156的油耗值為:20.81L/100Km.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. |