炎帝牌SZD5537JQZZ6汽車起重機
詳細參數配置
炎帝牌SZD5537JQZZ6汽車起重機主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5537JQZZ6汽車起重機 | 外形尺寸: | 12000,12100,12250×2550,2500×3880,3450,3550,3650,3750,3980(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 53000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1540/2710,1540/2160,1540/2810,1540/2260,1540/2960,1540/2410(mm) |
整備質量: | 52870,52805(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5537V31BHF1 |
軸數: | 5 | 前輪距: | 2110/2110,2130/2130(mm) |
軸距: | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350(mm) | 后輪距: | 2110/1830/1830,2030/1830/1830,2040/1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11/-/12 |
輪胎數: | 14(個) | 軸荷: | 9000/9000/9000/13000/13000 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/12.00R20 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC13H.60-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 444/603 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
其它: | |||
該車的專用裝置為起重機,用于起重作業(yè);外形尺寸長度/軸距/后懸(mm)對應關系:12000/1950+3075+1375+1350/2710,12000/1950+3625+1375+1350/2160;12100/1950+3075+1375+1350/2810,12100/1950+3625+1375+1350/2260;12250/1950+3075+1375+1350/2960,12250/1950+3625+1375+1350/2410;側,后下部防護為整體式裙邊結構,材料為Q235,后防護離地高470mm;ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝吊機外形樣式.選裝操作臺結構,選裝配重箱,選裝支腿腳墊,選裝外圍結構外觀. |