炎帝牌SZD5162GXWD6X吸污車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5162GXWD6X吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5162GXWD6X吸污車 | 外形尺寸: | 7450×2530×3380(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8605,8670(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1160BX1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
該車裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車.罐體有效容積9.56立方米,罐體總?cè)萘?0立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1750.選用3950mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝后排污口 |