炎帝牌SZD5070TXCQ6吸塵車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5070TXCQ6吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5070TXCQ6吸塵車 | 外形尺寸: | 6200×2150×2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1750(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1825(mm) |
整備質(zhì)量: | 5420(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
該車裝有吸塵裝置,用于路面吸塵作業(yè).隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.側(cè)防護由專用裝置代替,后防護采用Q235材質(zhì)焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420.ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
{sdcms:info_content2}