炎帝牌SZD5184GXWZ6吸污車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5184GXWZ6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5184GXWZ6吸污車 | 外形尺寸: | 7900×2500×3650(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9920,9855(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 7950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | ZZ1184N5617F1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2040,2060,2050,2070(mm) |
軸距: | 4200,4500,4700,5000,5600,5300,6000(mm) | 后輪距: | 1850,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/5+3,3/7+5,3/10+8,3/11+9,7/7+5,7/10+8,7/11+9,9/7+5,9/10+8,9/11+9,11/11+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
其它: | |||
該車裝有吸污罐,管路等裝置,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車;罐體總?cè)萘?2.9立方米,罐體有效容積12.318立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5360/4800×1800;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/采埃孚(上海)管理有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車僅選用4500mm軸距. |
{sdcms:info_content2}