炎帝牌SZD5125XZW6DY雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5125XZW6DY雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7100×2450,2400×3380,3180(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5200×2300×2200,2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7055(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈.僅用3800mm軸距的底盤(pán).選裝導(dǎo)流罩.選裝多種平板及瓦楞結(jié)構(gòu)的箱體,廂體兩側(cè)選裝不同形式的側(cè)開(kāi)門(mén)及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén).該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1;側(cè)后防護(hù)情況:后部不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高450mm,選裝后部帶液壓尾板時(shí),側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度465mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi));車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;其他說(shuō)明:采用裝配前輪盤(pán)式制動(dòng)器、前置排氣管、子午線輪胎、靜電帶、轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置的底盤(pán); |
上一條: | 炎帝牌SZD5120XZWEQ6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
下一條: | 沒(méi)有資料 |