炎帝牌SZD5030XRQSH6易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5030XRQSH6易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5050,5160×1850,1900×2450,2700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3350,3100×1675,1750×1500,1740(mm) |
總質量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | 960,745(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1310,1090/1420(mm) |
整備質量: | 2230,2445(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1260/2060 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 6PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.該車適用于運輸危險品;該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體,危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒 氣體時掛2.2類警示牌.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電.發(fā)動機LJ4A15Q6對應油耗值為9.0L/100km;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.隨底盤選裝駛室.選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置;可選裝ETC車載裝置.整備質量對應的配件包括備胎,滅火器,隨車工具等;貨箱重量(kg)/材質/厚度(mm)對應關系為:1214/內板鋁板,外板冷板,夾層聚氨酯阻燃泡沫/厚度50. |