炎帝牌SZD5045XQYZZ6爆破器材運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045XQYZZ6爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5998×2350,2230,2080,1930,2180×3220,3130,3020,2870(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2099,1950,1800,2050×2050,1950,1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質(zhì)量: | 795,730(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
整備質(zhì)量: | 3570(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1047H3315F145Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2498 | 96/130 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2498 | 110/149 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2498 | 115/156 |
WP2.3NQ130E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1、廂體頂部封閉,不可開啟.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的爆炸品.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.2D,1.1C,1.4;2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接;后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高440mm.3、僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,僅選用3280mm軸距;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,可選裝直接供電ETC車載裝置;4、安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動機(jī)D25TCIF1對應(yīng)的油耗申報值10.6L/100km,發(fā)動機(jī)WP2.3NQ130E61對應(yīng)的油耗申報值11.0L/100km,整備質(zhì)量對應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,隨車工具; |