產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5318JSQZ6隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N466GE1 |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5318JSQZ6隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5318JSQZ6隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 12000,11300,11000×2550×3850,3900(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 7800,7500,6800,6700,6500,6400×2450×500,550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8595,8660(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2820(mm) |
整備質(zhì)量: | 22210(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N436GF1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/345 |
其它: | |||
1、起重機(jī)型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)為:GD72000/7350/11000,LPT6808-1/8700/12000,SQ500/8700/12000,SPK70002/7350/11000,SQ4636/8700/10300;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235;側(cè)防護(hù)裝置與車(chē)體是采用焊接連接,后防護(hù)采用專(zhuān)用裝置代替,離地高度為490mm;3、該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4、ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5、發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61,油耗申報(bào)值(L/100km)為36.8;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報(bào)值(L/100km)為36.9;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝貨箱形式,該車(chē)型可選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置.安裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為89;6、外形尺寸長(zhǎng)度/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000/2100+4300+1350/2820,11300/2100+3800+1350/2620,11000/2100+3800+1350/2320. |
上一條: | 炎帝牌SZD5257JSQZ6隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
下一條: | 沒(méi)有資料 |