炎帝牌SZD5317JSQZ6隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5317JSQZ6隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 12000,10900×2550,2500×4000,3950,3850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 7800,8100,8000,7100,7000,6900×2450,2430×600,500,400(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8595,8660(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2820,1430/2220(mm) |
整備質(zhì)量: | 22210(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1317N436GF1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/345 |
其它: | |||
樣車配置折臂式起重機(jī)型號:LPT520,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為:11000kg;選裝起重機(jī)型號:GD72000,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為11000Kg.選裝起重機(jī)型號:SQZ560,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為11000Kg.選裝起重機(jī)型號SQ50T,質(zhì)量為:8500kg,最大起升載荷為9800kg.隨底盤選裝駕駛室,選裝吊機(jī)爬梯,選裝上/中座椅操作.選裝不同貨廂邊板材料及結(jié)構(gòu).前輪距2035/2035(mm),鋼板彈簧懸架.該車型可選裝ETC車載裝置.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)連接方式均為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm)50×120,離地高度(mm):470.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61,MC11.40-60,WP10H400E62,WP9H350E62,MC07H.35-60,MC07H.29-60,MC07H.33-60, MC11.40-61對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為:36.45,36.45,37.31,37.11,37.11,35.77,36.12,36.12,36.12,36.02.選裝起重機(jī)型號:GD52000,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為11000kg.選裝起重機(jī)型號:SQ500,質(zhì)量為8700kg,最大起升載荷為12000kg.選裝起重機(jī)型號:SPK50002,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為12000kg.外形尺寸長度/軸距/后懸:12000/2100+4300+1350/2820,10900/2100+3800+1350/2220.選裝起重機(jī)型號:SQS400,吊機(jī)自重為6800kg,最大起升載荷為12000kg.選裝箱板結(jié)構(gòu). |