產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5141ZLJD6V自卸式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041DJ3BDF |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5141ZLJD6V自卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5141ZLJD6V自卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6550×2460×3700(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 4350×2350×800(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 19/19,18/18(°) |
額定質(zhì)量: | 8135,8200(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1450,1200/1550(mm) |
整備質(zhì)量: | 5730(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1141GDP6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1810(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1700,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
該車(chē)裝備垃圾箱體、液壓舉升機(jī)構(gòu),主要用于收集和轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾,自卸方式為后卸式;僅采底盤(pán)用3800mm軸距.側(cè)后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車(chē)記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YCY30170-60油耗值為23.44. |