產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5042GSSHF6灑水車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | JX1061TG25 |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5042GSSHF6灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5042GSSHF6灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5250×1640×2100(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1550(Kg) | 前懸后懸: | 976/1424(mm) |
整備質(zhì)量: | 2320(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1296,1310,1350(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1200,1395(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5,4/5,4/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1500/2500 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
ABS型號(hào):CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部離地高(mm):350;罐體總?cè)萘?1.62立方米,罐體有效容積1.55 立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 2500×1200×800;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置:罐體,噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè); |