炎帝牌SZD5447JQZZ6汽車起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5447JQZZ6汽車起重機(jī) | 外形尺寸: | 12000,11090×2550×4000,3950,3850,3650,3550,3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 44000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16,19/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2575,1500/3090,1500/1665(mm) |
整備質(zhì)量: | 43870,43805(Kg) | 最高車速: | 101,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5447TXFV466MF1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2110/2110(mm) |
軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | 9000/9000/13000/13000 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13H.57-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422/573 |
MC13H.60-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444/603 |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/444 |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356/484 |
MC13.50-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/504 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341/463 |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319/433 |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400/544 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC11H.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341/463 |
MC11H.49-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 363/493 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405/550 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
其它: | |||
該車的專用裝置為起重機(jī),用于起重作業(yè);外形尺寸長度/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:12000/1950+4625+1350/2575,11090/1950+3200+1350/3090,11090/1950+4625+1350/1665;側(cè),后下部防護(hù)為整體式裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)離地高480mm;選裝限速裝置,限速89km/h,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝駕駛室,選裝吊機(jī)外形樣式. |
上一條: | 炎帝牌SZD5537JQZZ6汽車起重機(jī) |
下一條: | 沒有資料 |