炎帝牌SZD5095TQZ6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5095TQZ6清障車 | 外形尺寸: | 7400×2320,2400×2400,2520(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 4905(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1760,1521,1609(mm) |
軸距: | 3308,3800,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800,1494(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
托舉質(zhì)量4000kg.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.側(cè)防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護由專用裝置替代,后防護離地高度(mm):450.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.裝備有起重、托舉、拖曳等設(shè)備,用于清除道路障礙物的特種結(jié)構(gòu)專用車 |
上一條: | 炎帝牌SZD5088TQZBJ6清障車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5537JQZZ6汽車起重機 |