炎帝牌SZD5257ZWXZ6污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5257ZWXZ6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 9350×2550×3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6300×2200×1500,1400(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 12370,12305(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2125,1550/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 12500(Kg) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1257V464JF1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5100+1350,5075+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/345 |
MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297/403 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車裝有污泥卸料機構(gòu),用于運輸污泥的專用自卸汽車;側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP10H400E62/31.64,WP9H350E62/31.32,MC07.29-60/32.28,MC07.27-60/32.28,MC07H.33-60/31.57,WP8.350E61/32.17,MC07.31-60/32.28,MC07H.35-60/31.57;選裝直接供電ETC車載裝置.長度/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9350/4325+1350/2125,9350/4300+1400/2100.隨底盤選裝駕駛室.選裝電瓶位置.僅選用底盤鋼板彈簧懸架.選裝污泥箱上部結(jié)構(gòu). |
上一條: | 炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5080ZWXQ6污泥自卸車 |