炎帝牌SZD5162ZWXD6X污泥自卸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5162ZWXD6X污泥自卸車 | 外形尺寸: | 7790,7240×2510,2550×2950,3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7555,7620,8155,8220(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860(mm) |
整備質(zhì)量: | 8450,7850(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160BX1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
隨底盤選裝前霧燈,駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩,駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具.選裝污泥箱上部結(jié)構(gòu).選用3950,4500mm軸距.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分別為:24.2,24.2.裝有污泥卸料機構(gòu)用于裝運污泥的專用車.自卸方式為后卸式.該車可選裝ETC裝置.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5184ZWXZ6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5185ZWX6污泥自卸車 |