炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5250ZWXEL6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 9300×2550×3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6300,6500×2200×1400,1500(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/12,25/13(°) |
額定質(zhì)量: | 12370,12305(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350,1450/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 12500(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1250GL6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝底盤布局.自卸方式為后卸式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值為(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4.該車裝有污泥卸料機(jī)構(gòu),用于運(yùn)輸污泥的專用自卸汽車.選裝污泥箱上部結(jié)構(gòu). |
上一條: | 炎帝牌SZD5075ZWX6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5061ZWX6JX污泥自卸車 |