炎帝牌SZD5033XJHJ6Q救護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5033XJHJ6Q救護車 | 外形尺寸: | 5341,5560×2032×2275,2407,2480,2560(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027,1014/1246(mm) |
整備質(zhì)量: | 2260,2470(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | JX6533PA-M6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 5-8(人) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 軸荷: | 1505/1795 |
輪胎規(guī)格: | 215/65R16C,215/75R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149/202 |
其它: | |||
選裝:前臉,側(cè)拉窗,側(cè)踏板,輪輞,尾部標識.選裝低頂.選裝尾門上車踏板車長5560mm,對應(yīng)后懸1246mm.選裝異形或者一字形標志燈,對應(yīng)高度2407,2480mm,選裝低頂車頂警燈高2275mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機最大凈功率/油耗值:147KW/10.1(L/100km).車內(nèi)設(shè)置藥械柜及部分救護用設(shè)備儀器,氧氣瓶、擔架、座椅等.用于救護或運送傷、病人員.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5046XJHN6救護車 |