炎帝牌SZD5075ZZZ6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5075ZZZ6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5700×2100×2450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1337(mm) |
整備質(zhì)量: | 4230(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
該車裝有提升機構(gòu)、垃圾桶,可行將垃圾裝入轉(zhuǎn)運傾卸.自卸方式為后卸式.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝提升機構(gòu)及后鎖緊樣式.選裝加強型廂.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,Q28-130E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,D20TCIF11/16.2 |