產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5045GPSEQ6綠化噴灑車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5045GPSEQ6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5045GPSEQ6綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸: | 5380,5800×1820×2100,2650,2750(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2050(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1390,1190/1810(mm) |
整備質(zhì)量: | 2315(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
罐體總?cè)萘?2.26立方米,罐體有效容積2.16立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500×1350×1000,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.專(zhuān)用裝置為罐體,管道系統(tǒng),用于綠化噴灑作業(yè).采用2800mm軸距底盤(pán). |