產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5163GPSED6綠化噴灑車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5163GPSED6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5163GPSED6綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸: | 7500,7700,7940×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9505,9570(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2110,1440/2310,1440/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1163GDP6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝駕駛室前保險(xiǎn)杠,前部燈具及前圍面板造型,選裝駕駛室側(cè)面局部造型,駕駛室遮陽(yáng)板.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,裝備有泵和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).罐體總?cè)萘?10.5立方米,罐體有效容積10立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2350×1460.選用3950mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |