炎帝牌SZD5162GPSD6X綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5162GPSD6X綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 7650,7940×2520×3200,3300(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9705,9770,9305,9370(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270,1430/2560(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300,6700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1160BX1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、前霧燈.介質(zhì)為丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體總?cè)萘?10.28立方米,罐體有效容積9.79立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2350×1460.選用3950mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車主要用于園林綠化噴灑;主要裝置為罐體; |
上一條: | 炎帝牌SZD5185GPS6綠化噴灑車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5186GPSEL6綠化噴灑車 |