炎帝牌SZD5189GPSSX6綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5189GPSSX6綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8300×2550,2500×3330(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10820,10755(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 7050(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1189LA1F1C |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
該車專用裝置為罐體及噴灑系統(tǒng),主要用于園林綠化噴灑作業(yè);罐體總?cè)萘?1.88立方米,罐體有效容積11.32立方米,介質(zhì)為丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4600×2350×1580,4900×2300×1520;側(cè)防護采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司;僅采用4500mm軸距.隨底盤選裝駕駛室樣式. |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180GPSD6H綠化噴灑車 |