產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5033ZXX6SH車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5033ZXX6SH車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5033ZXX6SH車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4550×1650×2060(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/27(°) |
額定質(zhì)量: | 1300(Kg) | 前懸后懸: | 1090/810(mm) |
整備質(zhì)量: | 1890(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1260/2060 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
選裝駛室前圍面板,前圍格柵,前部燈具,前保險(xiǎn)杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉,選裝排半駕駛室.該車(chē)主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對(duì)應(yīng)油耗值為9.2 L/100km,整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具等. |