炎帝牌SZD5041ZXXNJ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5041ZXXNJ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5500,5560,5000,5300×2050,2080×2080(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3500,3600,3650,3700×1900,1800,1950,2000×900,700,800,850,950(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/20(°) |
額定質(zhì)量: | 715,575(Kg) | 前懸后懸: | 1170/1030,1170/1090,1185/1015,1185/1075(mm) |
整備質(zhì)量: | 3650,3790(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | NJA1041PDF33A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1660,1735,1760,1787,1630,1700(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1590,1635,1720,1780,1811,1700,1685(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/8+7,9/11+8,9/10+8,3/4+3,3/5+3,3/8+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝不同樣式的勾臂結(jié)構(gòu),不同大小的滾輪,選裝大臂結(jié)構(gòu).3.隨底盤選裝駕駛室;4.側(cè)防護,后防護材料均為Q235;側(cè)防護連接方式為焊接連接;后部防護連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高度:400mm;5.ABS型號/生產(chǎn)廠:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:D30TCIF1(11.29),YCY30165-60(10.79),YCY24140-60(10.23);該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置.整備質(zhì)量的配置狀態(tài)有隨車工具、備件、清洗液、冷卻液等(但不包含垃圾箱);5.外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5000/2800/1170/1030,5300/3100/1170/1030,5500/3300/1170/1030,5500/3300/1185/1015,5560/3300/1170/1090,5560/3300/1185/1075. |