炎帝牌SZD5040ZXXBEV純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5040ZXXBEV純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5000×1770,1650×1970,1950(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 2150,1950×1420×930(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/26(°) |
額定質(zhì)量: | 1945(Kg) | 前懸后懸: | 1180/820(mm) |
整備質(zhì)量: | 2420(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 純電動(dòng) | 底盤型號(hào): | EQ1040TACEV4 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1387,1398(mm) |
軸距: | 3000(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1500/2995 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
TZ180XSA04 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
其它: | |||
1.主要專用裝置為勾臂,用于垃圾箱的收集及運(yùn)輸; 2.ABS型號(hào)/企業(yè):48610X6XX0/西安卡邁電子科技有限公司;選裝ABS型號(hào)/廠家:ABS(液壓)-12V/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,YC-ABS/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;3.儲(chǔ)能裝置單體種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:42kW/70kW,選裝驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:42kW/100kW;5.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390;6.該車型可選裝直接供電式車載ETC裝置,隨底盤選裝駕駛室;7. 整備質(zhì)量包含隨車工具等,但不包括垃圾箱. |