產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5090ZXXNJ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5090ZXXNJ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5090ZXXNJ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5500×2080×2100(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) |
額定質(zhì)量: | 5070,5420(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1040(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900,3550(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | NJA1090EDH33A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1640,1680(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1540,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
其它: | |||
ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60/16.68,側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120mm×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):420;專(zhuān)用裝置為拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);選裝鎖緊方式;選裝大臂結(jié)構(gòu),該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. |