炎帝牌SZD5110ZXXFD6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5110ZXXFD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5560×2098×2480,2465,2420,2210,2180(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質(zhì)量: | 7055,7120,7405,7470(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1130(mm) |
整備質(zhì)量: | 3950,3600(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | FD1110W17K6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1550,1770(mm) |
軸距: | 3360,3800,4500,4200,3300,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1665,1600(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/8+8,8/10+7,3/8+8,6/8+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR,245/70R17.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
ABS型號/生產(chǎn)廠:446004XXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/18.8,D25TCIF1/19.8側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為120mm×50mm,后部防護離地高度(mm):420;專用裝置為拉臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運;隨底盤選裝前圍及前部燈具,選裝鍍鉻中網(wǎng);選裝鎖緊方式;選裝大臂結(jié)構(gòu),該車可選裝ETC車載裝置,僅選用3300mm軸距 |