炎帝牌SZD5141ZXXD6V車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5141ZXXD6V車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6700×2410×3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7960,7895(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1600,1200/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 5970(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1141GDP6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1810(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1700,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
該車專用裝置為勾臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運.側(cè)、后防護采用Q235材質(zhì),側(cè)防護采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):420; 裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機YCS04200-68,YCS04180-68,YCS04160-68對應(yīng)的油耗值為23.3L/100km,23.3L/100km,23.3L/100km;D4.0NS6B170對應(yīng)的油耗值為23.3L/100km,D4.5NS6B190對應(yīng)的油耗值為23.4L/100km;YCY30170-60對應(yīng)的油耗值為18.87L/100km;安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀;僅選用底盤軸距3800mm,該車可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝大臂結(jié)構(gòu). |