炎帝牌SZD5162ZXXD6X車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5162ZXXD6X車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6750,7300,7500,6600×2470,2500×3010,3150,2830,2870,2910,2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 9085,9150,8635,8700,8395,8460(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1370(mm) |
整備質(zhì)量: | 6920,7370,7610(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160BX1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室前臉擾流罩.隨底盤選裝儲氣筒位置,選裝油箱和消聲器位置.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動機DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分別為:24.2,24.2. 專用裝置名稱:拉臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運.選裝不同的油箱,電瓶,尿素罐,排氣系統(tǒng)等底盤布局;選裝不同的勾臂的結(jié)構(gòu). |