炎帝牌SZD5257JGKZ6高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5257JGKZ6高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 11300,11500,12300×2500×3850,3950(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10,19/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2920,1500/2850,1430/3120,1500/3050,1430/3020,1500/2950(mm) |
整備質(zhì)量: | 24870,24805(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2015,2035,2060(mm) |
軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11H.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 297/403 |
MC07H | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258/350 |
其它: | |||
選用4600+1350mm軸距,整車長(zhǎng)度/前伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11300/1000,11500/1000,12300/1900,側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490. 隨底盤安裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;該車用途為搶修電力,通訊,路燈及橋梁底部邊燈更換維修等高空作業(yè);主要裝置為作業(yè)臂.隨底盤選裝駕駛室.僅選用底盤鋼板彈簧懸架.選裝空調(diào)位置,操作室位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5041JGKJ6高空作業(yè)車 |
下一條: | 沒(méi)有資料 |