炎帝牌SZD5043XFWJ6腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5043XFWJ6腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5998×1980×2770,2820(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 4200×1850×1770,1820(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1265(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1563(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | JX1041TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1895/2600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開啟.車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和雜類菱形標(biāo)示,在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液、硫酸、酸性電池液、堿性電池液、硫酸廢液、堿石灰、甲醛溶液、乙酸酐、固態(tài)氟化鉻、氟化鉻溶液、固態(tài)氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液,類項(xiàng)號(hào):8。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm。3、選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞板。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 |