炎帝牌SZD5043XFWBJ6腐蝕性物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5043XFWBJ6腐蝕性物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5998×2080×2870(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×1950×1820(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質(zhì)量: | 900(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1528(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1600,1580(mm) |
軸距: | 3360,2800(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1497(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 96/130 |
其它: | |||
該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液、硫酸、酸性電池液、堿性電池液、硫酸廢液、堿石灰、甲醛溶液、乙酸酐、固態(tài)氟化鉻、氟化鉻溶液、固態(tài)氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液,類項號:8.采用發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km):F2.8NS6B131/11.47.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)后防護材料:Q235,連接方式:側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前輪盤式制動器以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.安裝限速裝置最高車速80km/h.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同形式的單開側(cè)門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,選裝雙開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).整備質(zhì)量包括備胎,滅火器,停車楔,隨車工具。貨廂重量(kg):590,500. |