炎帝牌SZD5125ZYS6壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5125ZYS6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7050,7380,7230×2260,2360×2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 5200,4900(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2120,1130/2300(mm) |
整備質量: | 6600,6900(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝左右油箱位置.選用3800mm軸距.該車可選6種配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置).可選裝方形或弧形箱體.配置A時外形長/后伸對應關系(mm):7050/0,配置B,C,D時外形長/后伸對應關系(mm):7380/330,配置E,F時外形長/后伸對應關系(mm):7230/0.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.裝備有液壓機構和堵塞器,將垃圾自行壓實裝入轉運的專用汽車.發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3. |