產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5071ZYSHF6壓縮式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5071ZYSHF6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5071ZYSHF6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6500,6700,6800×2050×2650(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1730(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2060,1100/2035(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440,1452(mm) |
軸距: | 3365,2850(mm) | 后輪距: | 1425,1525,1465(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
選裝弧形式垃圾箱,選裝無(wú)上料機(jī)構(gòu),后伸為0mm;選裝后部帶翻桶式,后伸為300mm;選裝后部翻三角斗式、擺臂式、全密封斗式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),后伸200mm.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代.后部離地高度460mm. 發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1,Q23-115E60對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為15.6,15.6;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選用3365軸距. 選裝ETC車(chē)載裝置. 裝備有液壓機(jī)構(gòu)和堵塞器,將垃圾自行壓實(shí)裝入轉(zhuǎn)運(yùn)的專(zhuān)用汽車(chē). |