炎帝牌SZD5040TDYCA6多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5040TDYCA6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 5995×2050×2650,2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 600(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) |
軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2,7/10+4,2/2+1,2/2+2,2/7+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1950/2545 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 110/149 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88/119 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95.2/129 |
490PLUS2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
F2.5NS6B160L | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 115/156 |
F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 120/163 |
CA4DB1A14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.該車主要用途為抑塵降霾.側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):420.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
上一條: | 炎帝牌SZD5075TDY6多功能抑塵車 |
下一條: | 沒有資料 |