炎帝牌SZD5187TDYLZ6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5187TDYLZ6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 8700×2520×3530(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7235(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2755,1345/2855(mm) |
整備質(zhì)量: | 10570(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | LZ1186M3ACT |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,2046,1916(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,8/9+5,10/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04200-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 169/229 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.選裝不同型號的后霧炮.隨底盤選裝駕駛室.罐體總?cè)萘?9.45立方米,罐體有效容積9.0立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3000x2450x1550.選用4500mm軸距底盤. |
上一條: | 炎帝牌SZD5251TDYD6A多功能抑塵車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070TDYE6多功能抑塵車 |