炎帝牌SZD5070ZBSE6擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5070ZBSE6擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5980,5630×2020×2900,2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3430,3365(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1605(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1070GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
軸距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
選用3300mm,2950mm軸距底盤改裝,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接;后部防護(hù)專用裝置替代,離地高度:400mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)D20TCIF11,YCDV2561-115分別對(duì)應(yīng)12.2,13.2L/100km;該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置;該車裝有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,垃圾箱懸吊在擺臂上回轉(zhuǎn)起落,用于實(shí)現(xiàn)垃圾自裝自卸的專用車. |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070ZBSQ6擺臂式垃圾車 |