炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸車(chē) | 外形尺寸: | 5650×2040×2350(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/30(°) |
額定質(zhì)量: | 565(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1275(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
軸距: | 3360,2800(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,3/1+1,2/3+1,2/2+1,2/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1805/2690 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KK1N6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 88/119 |
4KK1N6SD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 97/131 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):440.該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)裝備有提升機(jī)構(gòu)、污泥箱等專(zhuān)用裝置,用于裝運(yùn)泥物.僅選用4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4KH1CN6LB/11.45.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC 車(chē)載裝置.該車(chē)型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 |