炎帝牌SZD5110ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5110ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5110ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6300,5995×2280,2250×2650,2540,2500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 17/23(°) |
額定質(zhì)量: | 6305,6705(Kg) | 前懸后懸: | 1220/1480,1280/1420,1220/1175,1280/1115(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700,4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CDW1110HA1Q6J |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1770,1800,1685,1740,1785(mm) |
軸距: | 3360,3600,3900,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1590,1650,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,11/11+9,3/11+9,10/11+9,10/11+8,3/5+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
YCDV3663-180 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 3621 | 132/179 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室,僅選用3600mm軸距;側(cè)后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS型號為:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,XH-KQ4S4M-E01;生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;該車可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:WP3NQ160E61/21.13,D30TCIF1/21.08,WP4.1NQ190E61/21.10;長度(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5995=1220+3600+1175,5995=1280+3600+1115,6300=1220+3600+1480,6300=1280+3600+1420;專用裝置為拉臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運.選裝大臂結(jié)構(gòu). |