炎帝牌SZD5043XQYJ6爆破器材運輸車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5043XQYJ6爆破器材運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5043XQYJ6爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 5998×1980×2770,2820(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4200×1850×1770,1820(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1265(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1563(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1041TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1895/2600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟,該車選裝不同形式的單開側(cè)門或雙開側(cè)門.危險貨物運輸車種類:EX/Ⅲ;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的爆炸品.運送爆炸品的項號:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.2D,1.1C,1.4。側(cè)/后防護材為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護螺栓連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具、外后視鏡。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置。該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機。 |