炎帝牌SZD5129GYYEL6運(yùn)油車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5129GYYEL6運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5129GYYEL6運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 6990×2250,2350×2800,2900(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6505,6570(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 5290(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1126GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600,1730,1820,1700(mm) |
軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接;后防護(hù)截面尺寸100×50mm,后防護(hù)下邊緣離地高460mm;罐體總?cè)萘?9.75立方米,罐體有效容積9.29立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:700千克/立方米,FL型車輛.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×1900×1320;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用底盤排氣管前置,前輪安裝盤式制動(dòng)器,底盤安裝子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.隨底盤選裝遮陽罩,選裝窄輪罩,選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置.選用3800mm軸距.選裝直接供電的ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY30165-60/19.7,D30TCIF1/19.8.選裝駕駛室樣式,選裝輪胎踏圈樣式 |
{sdcms:info_content2}