炎帝牌SZD5120GYYC6C運(yùn)油車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5120GYYC6C運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120GYYC6C運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 7000×2270×2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6625(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1945(mm) |
整備質(zhì)量: | 5175(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
軸距: | 4200,3900(mm) | 后輪距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4360/7635 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):限速80km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:發(fā)動機(jī)最大凈功率為:WP3NQ160E61(114kw);選裝描述:隨底盤選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu).選裝新結(jié)構(gòu)的保險杠,選裝后部加強(qiáng)型防護(hù).選裝左側(cè)工具箱布局.選裝3900mm軸距,該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:WP3NQ160E61(20.8);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235B材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235B材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?8.38立方米,罐體有效容積7.98立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4800×1900×1320,4700×1800×1200;FL型車輛;密度:830千克/立方米;其他說明:該車為危險貨物運(yùn)輸車輛.僅采用底盤子午線輪胎,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝尿素箱外形. |
{sdcms:info_content2}