炎帝牌SZD5250TDYEL6多功能抑塵車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5250TDYEL6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5250TDYEL6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10300×2520,2550×3450,3650,3850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/9,25/9(°) |
額定質(zhì)量: | 11305,11370,10005,10070(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3350,1450/3150(mm) |
整備質(zhì)量: | 13500,14800(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1250GL6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
隨底盤選裝遮陽板,選裝燈具,保險杠,前面罩風格,選裝底盤布局.選裝后霧炮.選用軸距4350+1350(mm).專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當?shù)囟悇?wù)大廳進一步核實。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
SZD5250TDYEL6 | 多功能抑塵車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
{sdcms:info_content2}