炎帝牌SZD5125GXE6吸糞車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5125GXE6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5125GXE6吸糞車 | 外形尺寸: | 7000×2280,2360×2950,2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6520(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070,1180/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 5280(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160 |
其它: | |||
罐體有效容積8.15立方米,罐體總?cè)萘?.55立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2050×1400.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.選裝無吊桿架.選裝兩側(cè)布局照片.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×220,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.該車裝備真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體.選裝駕駛室樣式. |
{sdcms:info_content2}