炎帝牌SZD5187ZLJZ6自卸式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5187ZLJZ6自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5187ZLJZ6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7990×2550×3000(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5400×2280×800(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 10070,10005(Kg) | 前懸后懸: | 1550/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 89,102,79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1187K511JF1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式.隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝電瓶箱、儲氣筒等安裝位置; ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司; 選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):79或89,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置; 側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.發(fā)動機型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):MC07.25-60/26.31,WP4.6NQ220E61/26.73.選用4500mm軸距.選裝箱體外觀樣式. |
{sdcms:info_content2}