炎帝牌SZD5253ZLJD6V自卸式垃圾車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5253ZLJD6V自卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5253ZLJD6V自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9350,9150,8550×2550,2500×3150,3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6500,6300,6000×2250,2200×1500,1350(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15,23/16(°) |
額定質量: | 12370,12305,12620,12555(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2210,1440/2010,1440/2160(mm) |
整備質量: | 12500,12250(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1253GP6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
B6.2NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 213/289 |
WP7H300E62 | W濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車專用裝置為箱體,自卸機構,用于垃圾的收集與轉運;外形長/軸距/后懸的對應關系為(mm):9350/4350+1350/2210,9150/4350+1350/2010,8550/3600+1350/2160;ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝欄板樣式,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC車載裝置;發(fā)動機及油耗值(L/100Km)為:D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B260/31.1,D6.7NS6B230/31.0,B6.2NS6B260/31.7,B6.2NS6B230/31.7,YCS06270-60/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4,YCK08300-60/30.3;側、后防護材料均為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度(mm):450. |